Rückblick: Fachtagung 2025 Batteriemodule, E-Motoren und Transformatoren
des Fachverbandes Electrical Winding & Insulation Systems (EWIS)
Intensiver Austausch, spannende Vorträge und ein reges Networking: Das war die Fachtagung Batteriemodule, E-Motoren und Transformatoren des ZVEI am 29.+30. Januar 2025 in Fulda.
Erstmals widmete sich ein ganzer Konferenztag der Batteriepack- und Batteriemodule-Fertigung. Tag 1 stand daher ganz im Zeichen von Materialien und Werkstoffe für die Fertigung von Batterie-Stacks, -Module und -Speicher.
Am zweiten Tag dagegen standen die Mittelfrequenz-Transformatoren sowie die Materialien und der Produktion von hocheffizienten E-Motoren im Mittelpunkt.
Eines der vielen Highlights war Herrn Prof. Dr.-Ing Achim Kampkers Keynote über “Zero-Emission Trucks – Wege zur Dekarbonisierung der Langstrecke” und die anschließenden “Hands-on-Insights“ am Demonstrations-Truck des PEM Aachen.
Die Fachtagung findet seit 2010 alle zwei Jahre statt und richtet sich an die Anwender, Techniker und vor allem die Jungingenieure der Produzenten elektrischer Maschinen und in diesem Jahr erstmalig auch an die Hersteller von Batterie-Modulen.
Unten finden Sie das vollständige Konferenz-Programm sowie einige Teilnehmerstimmen und Impressionen aus Fulda.
Dann abonnieren Sie gerne unseren Veranstaltungs-Newsletter und folgen uns auf LinkedIn. Impressionen sowie Mitschnitte einiger digitaler Veranstaltungen sind auch über unseren Youtube-Kanal verfügbar.
IHR TEAM DER ZVEI-AKADEMIE
Konferenz in Fulda
Industrie
Mobilität
Qualität
Esperanto Hotel & Kongresszentrum
Esperantoplatz, 36037 Fulda
Tel: 0661 242910
www.kongresszentrum-fulda.com
„Das Treffen eignet sich nicht nur, um den spannenden Vorträgen zu folgen, sondern insbesondere auch zur Pflege des persönlichen Netzwerks. Das Highlight in diesem Jahr war definitiv der Demonstrations-Truck des PEM RWTH Aachen University.“
„Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren, Referenten und Teilnehmer für den inspirierenden Austausch! Wir freuen uns darauf, die gewonnenen Erkenntnisse in unsere Arbeit einfließen zu lassen und die Energiewende aktiv mitzugestalten.“
„Wir hatten gute Gespräche nach der Präsentation und ich denke die Veranstaltung war für uns ein großer Erfolg.“
„Mir hat die Veranstaltung sehr gut gefallen. Es war sehr gut organisiert und eine gute Auswahl von spannenden Themen und Vorträgen. Auch die neu geknüpften Kontakte und Gespräche waren sehr bereichernd.“
10:30 | Begrüßung und Moderation Carina Franken, 1. Vorsitzende des FV EWIS, ZVEI und Leitung Business Development, Wickeder Group + Rolf Winter, Geschäftsführer FV EWIS, ZVEI |
10:35 | Markt Elektroindustrie Dr. Andreas Gontermann, Chefvolkswirt & Leiter Abteilung Wirtschaftspolitik, Konjunktur und Märkte, ZVEI |
10:55 | Keynote Aktuelle Entwicklungen bei Batterie-Zellen, Packs und Modulen Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer, Direktor of the Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems (CARL) |
11:30 | Kaffeepause |
11:50 | Isolationsmaterialien für einen effizienten Batteriebetrieb Dr. Christian Höhme, Leiter operative Forschung und Entwicklung, Elantas |
12:15 | Hochleistungsmaterialien für die Energiewende Benjamin Schuster, Business Development Manager, Wevo |
12:40 | Technologien und Prozesse zur effizienten Wärmeabfuhr in Hochvolt-Speichern (Vergleich GapFiller und BatteryInjektion) Emidio Marrengula, Customer Project Manager, Kisling |
13:05 | Mittagspause |
14:15 | Next Generation Battery Case: Maximaler Brandschutz, Non-Smoke, Non-Tox Daniela Sammet, Head of Strategic Competence & Market Development, Krempel |
14:40 | Hitzeschutzmaterialien für Energiespeicher Dr. Christiane Zenz, Product Manager Thermiga, R&D, Isovolta |
15:05 | Thermische Propagation erfolgreich verhindern Dr.-Ing. Marius Bauer, Geschäftsführer, Proteba Ulm |
15:30 | Hochleistungs- Hybridwerkstoffe für Batteriekomponenten Dr. Burak Erkartal, Business Development Manager, Wickeder |
15:55 | Kaffeepause |
16:30 | Neue Sensortechnologien für die Strommessung in Hochvoltspeichern und Batterie Management Systemen Felix Riedmann, Leiter Entwicklung, Qulectra |
16:55 | Qualitätskontrolle und Restwertanalyse von Lithium-Ionen-Zellen mittels Quantenmagnetometrie Dr. Alexander Sekels, Entwicklung, Sekels |
17:20 | Zusammenfassung Dr. Gerd Krämer, 2. Vorsitzender des FV EWIS, ZVEI |
17:30 | Keynote
Zero-Emission Trucks – Wege zur Dekarbonisierung der Langstrecke Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker, PEM / RWTH Aachen |
18:05 | Highlight “Hands-on insight” am Demonstrations-Truck des PEM der RWTH Aachen Till Backes, PEM © RWTH Aachen ![]() |
bis 21:30 | Anwendergespräche mit Referenten und Ausstellern Gelegenheit, in ungezwungener Atmosphäre Anwendergespräche mit Referenten und Ausstellern zu führen, bietet die gemeinsame Abendveranstaltung allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. |
30.1.2025 | Mittelfrequenz-Transformatoren und die Produktion von hocheffizienten E-Motoren.
9:00 | Begrüßung und Moderation Carina Franken, Wickeder Group und Rolf Winter, ZVEI |
9:10 | Multi-Megawatt Schnellladen über das Mittelspannungsnetz – Konzepte und Herausforderungen Prof. Dr. techn. Markus Makoschitz, Lehrstuhlleiter, AIT Austrian Institute of Technology GmbH/ Montanuniversität Leoben |
9:35 | Nanokristalline Kerne für Mittelfrequenz-Transformatoren Dr. Gabriele Saage, Sen. Specialist Amorphous & Nanocrystalline Cores, VAC |
10:00 | Mittelfrequenztransformatoren in neuen Anwendungen – Lösungsansätze Christian Kliesch, Bereichsleiter Mittel- und Hochfrequenz, Block Transformatoren Elektronik |
10:25 | Kaffeepause |
10:55 | Markt für Elektroblech: Wachstumstreiber Elektrifizierung – Reichen die vorhandenen Kapazitäten? Wolfgang Lipp, Vice President, SMR – Steel & Metals Market Research |
11:20 | Wirtschaftliche Erzeugung hochreiner Metalle als Halbzeuge für die elektrotechnische Industrie Philipp Jeschke, Business Development Manager, hpulcas |
11:45 | High-Performance-Rotoren: Innovative Materialien und Technologien für Asynchronmaschinen bis 200°C Peter Szilagyi, CEO, Wieland eTraction Systems |
12:10 | Mittagspause |
13:10 | Vakuum-Druckgelieren als Serienprozess in der Fertigung von e-Mobility-Motoren Marvin Elshoff, Project Sales Engineer, Hübers |
13:30 | Machines, Resins & Process – a 360° support for e-motor potting
Andrea Turolla, Head of Technologie, Demak ![]() |
13:50 | Temperaturüberwachung in E-Motoren: Effizienzsprünge durch kabelfreies Click & Play Karl Wäschle, Leiter Technischer Vertrieb, TMC Julian Bucher, Geschäftsführer BGF EnzTech, TMC-Sensortechnik |
14:10 | Neue Vergussharze für magnetfreie Elektromotoren Dr. Florian Gnädinger, Global Sales Leader Automotive, Huntsman |
14:30 | Kaffeepause |
15:00 | 800V+ Technologie: Isolierstoffe im Fokus Alexander Litinsky, Leiter interne Anwendungstechnik, Axalta Coating Systems |
15:20 | Effizienzsteigerung von Antriebsmotoren mittels der Klebstofftechnologie in der Blechpaketherstellung Stefan Hardelt, Markt Manager & Anwendungstechnologe, Kisling |
15:40 | Wickeldrähte für 800V+ Traktionsantriebe: Lebensdauer unter Teilentladung Fabian Radeck, Head of Product Management, SH Wire |
16:00 | Ganzheitliche Betrachtung von elektrischen Isolationssystemen in Traktionsmotoren Markus Brodbeck, Technology Manager Automotive, Elantas |
16:20 | Zusammenfassung Dr. Gerd Krämer, 2. Vorsitzender des FV EWIS, ZVEI |
16:30 | Ende der Veranstaltung |